Logo 3K Sport, Trik Sport Logo 3K Sport, Trik Sport Logo 3K Sport, Trik Sport

 
Slovenski Ironman
Slovenski Ironman - sezona 2023 natisni

Dragi obiskovalci in bralci, tudi v novi sezoni bomo spremljali slovenske nastope na IRONMAN distanci.

Če bomo kakšen nastop spregledali ali ga narobe evidentirali, nas prosimo obvestite na klubski elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. . Hvala za sodelovanje in pomoč!

 

Vsi Slovenci, ki so opravili z Ironman distanco, pa so objavljeni v SEZNAMU.

ZAP.
ŠT.

ŠT. IRON
MANOV

KRAJ
TEKME

DATUM
TEKME

IME IN
PRIIMEK

KONČNI
ČAS

ČAS
PLAVANJA

ČAS
KOLESA

ČAS
TEKA

UVRST.
ABS.

UVRST.
V KAT.

VSEH
UVR.

1 7 Florida-USA 5. 11. 2022 Boštjan Jaklič 11:49:35 01:16:59 04:59:07 05:12:57 267 13 1692
2 12 Port Elizabeth-RSA 5. 03. 2023 Beno Krašovec 09:45:17 00:15:25 05:38:36 03:42:45 113 5 641
3 11 Port Elizabeth-RSA 5. 03. 2023 Ines Najvirt 10:20:16 00:17:30 05:54:46 03:59:31 174 5 641
4 5 Port Elizabeth-RSA 5. 03. 2023 Marko Femc 10:25:35 00:16:34 05:52:35 04:07:49 185 21 641
5 4 Port Elizabeth-RSA 5. 03. 2023 Jože Mehle 10:36:23 00:14:26 05:27:54 04:42:22 208 25 641
6 7 Port Elizabeth-RSA 5. 03. 2023 Boštjan Jaklič 11:27:11 00:15:11 05:39:36 05:19:55 325 14 641


Ironman distance
3K Ironman








Ironman serija
Uvrstitev na SP






 
Slovenski Ironman - sezona 2022 natisni

Dragi obiskovalci in bralci, tudi v novi sezoni bomo spremljali slovenske nastope na IRONMAN distanci.

Če bomo kakšen nastop spregledali ali ga narobe evidentirali, nas prosimo obvestite na klubski elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. . Hvala za sodelovanje in pomoč!

 

Vsi Slovenci, ki so opravili z Ironman distanco, pa so objavljeni v SEZNAMU.

ZAP.
ŠT.

ŠT. IRON
MANOV

KRAJ
TEKME

DATUM
TEKME

IME IN
PRIIMEK

KONČNI
ČAS

ČAS
PLAVANJA

ČAS
KOLESA

ČAS
TEKA

UVRST.
ABS.

UVRST.
V KAT.

VSEH
UVR.

1 3 Mallorca-E 7. 05. 2022 Jože Mehle 10:43:17 01:06:03 05:14:28 04:07:50 119 21 321
2 4 Mallorca-E 7. 05. 2022 Marko Femc 11:20:02 01:23:32 05:46:35 03:53:28 158 19 321
3 9 Aix en Provence-F 22. 05. 2022 Beno Krašovec 11:32:01 01:18:11 06:25:29 03:34:10 145 7 397
4 9 Aix en Provence-F 22. 05. 2022 Ines Najvirt 12:12:01 01:19:27 06:49:14 03:52:41 193 2 397
5 4 Hamburg-D 5. 06. 2022 Matej Leban 10:53:54 01:05:20 04:54:17 04:42:26 611 135 1800
6 2 Hamburg-D 5. 06. 2022 Marko Svetina 11:49:39 01:31:06 05:49:58 04:13:12 1015 149 1800
7 12 Nica-F 26. 06. 2022 Jaroslav Kovačič 08:44:31 00:52:28 04:55:28 02:48:31 5 5 1553
8 4 Nica-F 26. 06. 2022 Klemen Kocjan 09:52:57 01:03:35 05:27:36 03:10:33 41 10 1553
9 6 Nica-F 26. 06. 2022 Miha Žvikart 11:56:36 01:04:43 06:32:53 04:05:04 484 78 1553
10 29 Nica-F 26. 06. 2022 Brane Breznikar 14:01:20 01:02:16 07:28:24 05:14:03 1170 2 1553
11 6 Celovec-A 3. 07. 2022 Tine Lavrenčič 09:05:29 00:56:33 05:06:01 02:55:34 12 2 2167
12 11 Celovec-A 3. 07. 2022 Denis Šketako 09:28:35 00:56:44 04:52:29 03:31:41 27 11 2167
13 1 Celovec-A 3. 07. 2022 Gregor Kotnik 10:13:56 01:07:43 05:21:25 03:33:59 128 31 2167
14 1 Celovec-A 3. 07. 2022 Marjeta Šibelja 11:16:39 01:17:35 06:02:05 03:45:51 435 4 2167
15 2 Celovec-A 3. 07. 2022 Luka Bela Kočar 11:40:26 01:05:55 05:30:48 04:52:44 591 13 2167
16 1 Celovec-A 3. 07. 2022 Dejan Paravan 11:46:06 01:14:50 05:42:25 04:36:59 628 120 2167
17 1 Celovec-A 3. 07. 2022 Boris Jurca 11:59:26 01:35:40 05:54:19 04:06:53 740 145 2167
18 6 Celovec-A 3. 07. 2022 Albin Cor 12:08:34 01:17:42 05:25:09 05:13:06 803 160 2167
19 1 Celovec-A 3. 07. 2022 Jana Kotar Ilijaš 12:17:05 01:25:14 06:35:32 04:00:15 877 8 2167
20 1 Celovec-A 3. 07. 2022 Jernej Janežič 12:19:58 01:35:50 05:35:19 04:52:20 903 144 2167
21 1 Celovec-A 3. 07. 2022 Miha Ferlan 12:42:08 01:22:37 06:03:32 04:53:04 1086 203 2167
22 1 Celovec-A 3. 07. 2022 Blaž Kmetec 12:42:18 01:28:50 06:36:07 04:18:52 1088 222 2167
23 1 Celovec-A 3. 07. 2022 Peter Solar 13:13:40 01:25:41 4_57:36 05:32:42 1321 164 2167
24 11 Celovec-A 3. 07. 2022 Aleš Rotar 13:35:21 01:57:26 06:26:21 04:58:24 1466 18 2167
25 1 Celovec-A 3. 07. 2022 Aljoša Vogrin 13:46:38 01:37:22 06:30:55 05:18:46 1532 202 2167
26 5 Celovec-A 3. 07. 2022 Klemen Kočar 13:58:55 01:39:23 06:05:30 05:52:38 1608 330 2167
27 2 Celovec-A 3. 07. 2022 Boštjan Meden 14:11:59 02:03:16 06:41:09 05:06:47 1686 246 2167
28 3 Celovec-A 3. 07. 2022 Andrej Sraka 14:16:41 01:29:58 06:36:28 05:52:16 1716 346 2167
29 1 Celovec-A 3. 07. 2022 Primož Plantarič 15:09:34 01:56:26 07:32:05 05:17:13 1937 385 2167
30 1 Celovec-A 3. 07. 2022 Matjaž Recelj 15:12:29 01:27:22 07:19:25 05:54:38 1943 387 2167
31 12 Celovec-A 3. 07. 2022 Dušan Olaj 16:38:33 02:07:12 07:45:10 06:24:53 2141 39 2167
32 6 Roth-D 3. 07. 2022 Primož Nerad 11:01:43 01:16:21 05:23:22 04:11:53 753 149 2239
33 2 Roth-D 3. 07. 2022 Samo Pitamic 12:45:23 01:10:06 05:27:03 1622 245 2239
34 2 Thun-CH 10. 07. 2022 Uroš Kepic 10:55:31 01:03:45 05:20:21 04:23:53 271 21 1160
35 2 Tallinn-EST 6. 08. 2022 Vid Indihar Veličkovič 11:41:13 00:54:08 05:44:51 04:51:09 285 27 650
36 23 Gdynia-POL 7. 08. 2022 Tomaž Kovač 10:08:23 00:59:23 05:32:46 03:27:40 26 2 278
37 9 Nagyatad-H 13. 08. 2022 Aleš Suhadolnik 09:28:17 01:08:13 05:08:10 03:06:29 9 1 338
38 2 Nagyatad-H 13. 08. 2022 Marjeta Šibelja 11:07:41 01:25:25 05:54:39 03:39:00 43 1 338
39 7 Nagyatad-H 13. 08. 2022 Leon Kaučevič 13:02:13 01:28:11 06:11:57 05:11:24 199 38 338
40 8 Nagyatad-H 13. 08. 2022 Štefan Buzeti 13:24:55 01:45:17 06:32:04 04:44:34 230 1 338
41 3 Copenhagen-DK 21. 08. 2022 Grega Zore 09:05:42 00:57:28 04:44:27 03:12:28 46 7 2070
42 14 Copenhagen-DK 21. 08. 2022 Alen Kralj 09:47:03 00:58:06 05:19:10 03:21:03 195 24 2070
43 10 Copenhagen-DK 21. 08. 2022 Beno Krašovec 10:00:07 01:11:31 05:10:19 03:28:05 271 5 2070
44 1 Copenhagen-DK 21. 08. 2022 Pia Bedene 10:47:28 01:04:34 05:28:36 04:05:55 580 9 2070
45 12 Copenhagen-DK 21. 08. 2022 Zoran Malovič 14:19:33 01:22:26 06:25:56 06:15:15 1924 265 2070
46 37 Mont Tremblant-CAN 21. 08. 2022 David Pleše 08:18:25 00:51:50 04:30:21 02:51:21 4 4 914
47 1 Mont Tremblant-CAN 21. 08. 2022 Marijo Zlatić 11:00:00 01:14:12 05:26:48 04:08:53 129 15 914
48 3 Vichy-F 21. 08. 2022 Ambrož Rožman 08:53:44 00:00:00 05:35:04 03:16:42 37 3 897
49 6 Cervia-I 18. 09. 2022 Domen Denša 08:54:06 00:53:48 04:39:15 03:09:12 40 1 2180
50 6 Cervia-I 18. 09. 2022 Anže Pretnar 09:03:30 00:58:35 04:39:15 03:14:50 62 13 2180
51 3 Cervia-I 18. 09. 2022 Rok Svetko 09:03:56 01:11:22 04:33:56 03:08:44 65 13 2180
52 2 Cervia-I 18. 09. 2022 Rok Rožac 10:05:39 01:01:17 04:56:20 03:54:18 403 83 2180
53 5 Cervia-I 18. 09. 2022 Boštjan Zavadlav 10:24:05 01:14:39 05:07:20 03:44:00 569 102 2180
54 1 Cervia-I 18. 09. 2022 Jaša Markun 10:38:03 01:09:27 05:08:20 04:02:31 692 100 2180
55 5 Cervia-I 18. 09. 2022 Gregor Istenič 10:44:33 01:18:37 05:30:57 03:33:26 748 80 2180
56 2 Cervia-I 18. 09. 2022 Rok Sodin 10:52:56 01:10:28 04:51:35 04:32:22 811 124 2180
57 3 Cervia-I 18. 09. 2022 Voranc Kutnik 11:28:03 01:25:39 05:32:10 04:14:00 1121 193 2180
58 5 Barcelona-E 2. 10. 2022 Andrej Bivic 10:46:09 01:09:01 05:13:25 04:13:13 212 9 1829
59 2 Barcelona-E 2. 10. 2022 Romana Pintar 14:10:30 01:41:34 06:40:04 05:31:45 1510 2 1829
60 21 Barcelona-E 2. 10. 2022 Anton Škrlep 14:26:04 01:19:29 06:37:36 06:10:00 1575 1 1829
61 24 Kona-USA 6. 10. 2022 Tomaž Kovač 10:36:45 01:01:37 05:39:25 03:45:49 281 75 2318
62 3 Kona-USA 6. 10. 2022 Uroš Kepic 11:23:37 01:08:29 05:38:39 04:28:29 659 220 2318
63 10 Kona-USA 6. 10. 2022 Ines Najvirt 11:39:10 01:23:23 06:03:42 04:03:54 822 74 2318
64 4 Kona-USA 6. 10. 2022 Metka Jug 12:01:52 01:19:19 06:14:09 04:18:53 1052 42 2318
65 7 Kona-USA 6. 10. 2022 Bojan Skočir 12:15:55 01:19:59 05:52:08 04:54:35 1163 58 2318
66 30 Kona-USA 6. 10. 2022 Brane Breznikar 15:31:58 01:06:50 07:14:47 06:56:44 2115 26 2318
67 38 Kona-USA 8. 10. 2022 David Pleše 08:30:01 00:52:56 04:29:27 03:02:36 32 32 2376
68 4 Kona-USA 8. 10. 2022 Sašo Kočar 08:52:29 00:57:48 04:42:43 03:04:53 56 5 2376
69 7 Kona-USA 8. 10. 2022 Tine Lavrenčič 08:53:58 00:57:20 04:48:52 03:01:42 60 11 2376
70 10 Kona-USA 8. 10. 2022 Aleš Suhadolnik 09:47:34 01:04:13 05:06:26 03:30:38 434 40 2376
71 11 Kona-USA 8. 10. 2022 Beno Krašovec 11:00:41 01:19:37 05:37:42 03:53:02 1456 64 2376


Ironman distance
3K Ironman








Ironman serija
Uvrstitev na SP






 
Slovenski Ironman - sezona 2021 natisni

Dragi obiskovalci in bralci, tudi v novi sezoni bomo spremljali slovenske nastope na IRONMAN distanci.

Če bomo kakšen nastop spregledali ali ga narobe evidentirali, nas prosimo obvestite na klubski elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. . Hvala za sodelovanje in pomoč!

 

Vsi Slovenci, ki so opravili z Ironman distanco, pa so objavljeni v SEZNAMU.

ZAP.
ŠT.

ŠT. IRON
MANOV

KRAJ
TEKME

DATUM
TEKME

IME IN
PRIIMEK

KONČNI
ČAS

ČAS
PLAVANJA

ČAS
KOLESA

ČAS
TEKA

UVRST.
ABS.

UVRST.
V KAT.

VSEH
UVR.

1 33 Florida-USA 7. 11. 2020 David Pleše 08:22:54 00:55:27 04:16:48 03:03:06 9 9 1142
2 33 Tulsa-USA 23. 05. 2021 David Pleše 08:07:03 00:50:14 04:27:29 02:44:51 11 11 1707
3 2 AustriaExtreme-A 26. 06. 2021 Rado Sodin 16:07:09 01:18:23 08:03:50 06:44:56 19 19 35
4 10 Lanzarote-E 3. 07. 2021 Jaroslav Kovačič 08:54:15 00:52:08 05:08:02 02:48:40 6 6 692
5 24 Lanzarote-E 3. 07. 2021 Damjan Kromar 11:18:26 01:11:16 06:04:17 03:53:17 172 29 692
6 2 Lanzarote-E 3. 07. 2021 Jože Mehle 12:44:01 01:16:27 06:51:58 04:18:44 350 81 692
7 3 Lanzarote-E 3. 07. 2021 Marko Femc 13:17:13 01:41:42 07:28:23 03:55:13 429 85 692
8 2 Tallinn-EST 8. 08. 2021 Luka Novak 11:35:41 01:26:11 05:42:52 04:09:23 499 108 1035
9 11 Tallinn-EST 8. 08. 2021 Dušan Olaj 12:38:57 06:22:08 06:06:12 3 2 5
10 11 Tallinn-EST 8. 08. 2021 Zoran Malovič 14:30:55 01:36:01 06:48:39 05:48:58 953 89 1035
11 8 Nagyatad-H 14. 08. 2021 Aleš Suhadolnik 09:14:02 01:08:12 04:55:11 03:05:25 3 1 345
12 7 Nagyatad-H 14. 08. 2021 Štefan Buzeti 13:42:52 01:49:08 06:21:38 05:14:20 226 2 345
13 34 Frankfurt-D 15. 08. 2021 David Pleše 08:25:42 00:54:01 04:37:00 02:48:51 11 11 1025
14 38 Frankfurt-D 15. 08. 2021 Tomaž Šink 10:18:37 00:59:00 05:38:03 03:29:17 244 18 1025
15 5 Frankfurt-D 15. 08. 2021 Boštjan Jaklič 11:37:49 01:10:14 05:10:26 05:04:55 578 28 1025
16 4 Kuopio-Tahko-FIN 15. 08. 2021 Gregor Istenič 11:23:09 01:18:45 05:54:29 03:58:05 250 24 655
17 11 Kuopio-Tahko-FIN 15. 08. 2021 Dušan Olaj 11:50:15 06:23:36 05:18:09 3 1 4
18 35 Copenhagen-DK 22. 08. 2021 David Pleše 07:58:05 00:49:08 04:11:57 02:52:11 6 6 1343
19 11 Copenhagen-DK 22. 08. 2021 Jaroslav Kovačič 08:04:34 00:47:07 04:13:53 02:58:56 8 8 1343
20 29 Copenhagen-DK 22. 08. 2021 Nada Rotovnik Kozjek 13:22:29 01:05:05 06:19:45 05:41:23 1189 12 1343
21 2 Roth-D 5. 09. 2021 Polona Anžur 11:54:46 01:17:37 05:24:36 05:04:26 124 13 1266
22 2 Roth-D 5. 09. 2021 Andrej Sraka 12:27:08 01:11:05 05:21:07 05:38:44 918 12 1266
23 2 Roth-D 5. 09. 2021 Dejan Sraka 13:54:13 01:14:04 06:09:23 06:18:51 1038 158 1266
24 36 Thun-CH 5. 09. 2021 David Pleše 07:54:31 00:38:24 04:23:21 02:49:17 5 5 959
25 2 Thun-CH 5. 09. 2021 Martin Mlakar 09:41:16 00:55:55 05:07:40 03:29:09 109 22 959
26 8 Thun-CH 5. 09. 2021 Beno Krašovec 10:47:49 00:52:42 05:41:01 04:07:02 294 15 959
27 8 Thun-CH 5. 09. 2021 Ines Najvirt 10:56:29 00:58:25 05:52:43 03:58:38 330 5 959
28 1 Thun-CH 5. 09. 2021 Marko Svetina 12:05:57 01:06:55 06:14:35 04:33:29 578 64 959
29 1 Thun-CH 5. 09. 2021 Tomaž Kovačič 14:52:14 00:53:45 06:46:37 06:48:05 916 127 959
30 5 Nica-F 12. 09. 2021 Tine Lavrenčič 09:08:02 00:57:51 05:13:08 02:49:58 2 1 934
31 6 Nica-F 12. 09. 2021 Bojan Skočir 11:49:52 01:14:58 06:26:35 03:58:47 293 2 934
32 3 Nica-F 12. 09. 2021 Metka Jug 11:53:45 01:10:27 06:36:35 03:56:29 315 1 934
33 2 Vitoria Gasteiz-E 12. 09. 2021 Marija Šekoranja 10:54:41 00:00:00 05:52:30 04:45:22 412 5 569
34 5 Cervia-I 18. 09. 2021 Anže Pretnar 09:34:01 01:01:55 05:07:11 03:16:18 49 10 1503
35 1 Cervia-I 18. 09. 2021 Gašper Koprivec 09:41:01 00:59:37 05:03:03 03:27:31 69 15 1503
36 3 Cervia-I 18. 09. 2021 Matej Leban 09:53:55 01:03:35 05:01:13 03:37:46 115 25 1503
37 1 Cervia-I 18. 09. 2021 Marko Bone 09:54:52 01:11:43 05:10:40 03:22:56 123 8 1503
38 2 Cervia-I 18. 09. 2021 Damjan Balabanič 10:44:54 01:10:49 05:15:24 04:08:25 372 85 1503
39 4 Cervia-I 18. 09. 2021 Sašo Lepojič 10:51:30 01:12:47 05:36:52 03:50:29 419 95 1503
40 1 Cervia-I 18. 09. 2021 Miha Slak 11:37:14 01:17:40 05:58:49 04:07:19 708 112 1503
41 1 Cervia-I 18. 09. 2021 Aljaž Dolgan 11:40:32 01:13:37 05:59:46 04:12:52 728 153 1503
42 1 Cervia-I 18. 09. 2021 Tjaša Kmet 12:02:34 01:14:57 06:08:26 04:26:46 853 6 1503
43 2 Cervia-I 18. 09. 2021 Voranc Kutnik 12:07:13 01:17:47 05:52:52 04:43:06 885 185 1503
44 2 Cervia-I 18. 09. 2021 Robert Strnad 12:27:24 01:17:12 05:40:38 05:11:42 998 202 1503
45 1 Celovec-A 19. 09. 2021 Miha Lučovnik 10:05:24 00:56:19 05:18:04 03:42:48 177 28 1031
46 39 Celovec-A 19. 09. 2021 Tomaž Šink 10:05:45 00:59:35 05:35:10 03:15:17 181 13 1031
47 1 Celovec-A 19. 09. 2021 Vlado Kerkez 10:30:54 01:19:58 05:06:19 03:50:59 279 48 1031
48 1 Celovec-A 19. 09. 2021 Blaž Klobučar 10:42:14 01:13:51 05:37:12 03:42:48 320 43 1031
49 1 Celovec-A 19. 09. 2021 Uroš Hafner 11:01:21 01:13:05 05:38:39 03:57:24 394 75 1031
50 1 Celovec-A 19. 09. 2021 Reščič Tomo 11:30:55 01:18:48 06:00:48 03:58:36 526 82 1031
51 3 Celovec-A 19. 09. 2021 Ivo Razdevšek 12:10:11 01:13:56 05:56:46 04:47:13 685 25 1031
52 10 Celovec-A 19. 09. 2021 Aleš Rotar 12:11:32 01:23:46 06:14:40 04:20:55 688 12 1031
53 2 Celovec-A 19. 09. 2021 Robert Agnič 12:55:43 01:20:12 06:11:48 05:07:41 821 147 1031
54 3 Celovec-A 19. 09. 2021 Dejan Sraka 13:04:52 01:10:23 06:09:30 05:28:58 843 133 1031
55 1 Barcelona-E 3. 10. 2021 Rok Rožac 09:22:02 00:09:42 05:01:34 03:59:56 193 35 1499
56 3 Barcelona-E 3. 10. 2021 Rok Flajs 09:26:51 00:10:44 05:12:41 03:52:02 217 19 1499
57 6 Mallorca-E 16. 10. 2021 Leon Kaučevič 13:34:08 01:15:25 06:39:53 05:26:03 605 83 696
58 4 Cascais-POR 23. 10. 2021 Matjaž Bizjak 11:01:15 01:06:58 05:57:50 03:43:30 352 61 1415


Ironman distance
3K Ironman








Ironman serija
Uvrstitev na SP






 
Slovenski Ironman - sezona 2020 natisni

Dragi obiskovalci in bralci, tudi v novi sezoni bomo spremljali slovenske nastope na IRONMAN distanci.

Če bomo kakšen nastop spregledali ali ga narobe evidentirali nas prosimo obvestite na klubski elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. . Hvala za sodelovanje in pomoč!

 

Vsi slovenci, ki so opravili z Ironman distanco pa so objavljeni v SEZNAMU.

ZAP.
ŠT.

ŠT. IRON
MANOV

KRAJ
TEKME

DATUM
TEKME

IME IN
PRIIMEK

KONČNI
ČAS

ČAS
PLAVANJA

ČAS
KOLESA

ČAS
TEKA

UVRST.
ABS.

UVRST.
V KAT.

VSEH
UVR.

1 5 Florida-USA 2. 11. 2019 Leon Kaučevič 13:24:07 01:25:28 06:22:35 05:16:02 1207 182 2273
2 6 Nagyatad-H 8. 08. 2020 Štefan Buzeti 14:01:26 01:53:57 06:17:55 05:29:39 304 4 616
3 3 Podersdorf-A 5. 09. 2020 Bojan Podgornik 11:01:17 01:21:52 05:36:14 03:55:56 138 10 234
4 2 Podersdorf-A 5. 09. 2020 Barbara Vovko 13:23:29 01:16:18 06:16:24 05:43:47 217 7 234
5 1 Zadar-CRO 10. 10. 2020 Boris Glažar 11:08:41 01:04:09 05:30:42 04:25:20 14 14 27
6 5 Zadar-CRO 10. 10. 2020 Gregor Rak 12:23:49 01:30:03 06:01:55 04:45:21 27 27 27


Ironman distance
3K Ironman








Ironman serija
Uvrstitev na SP






 
Slovenski Ironman - sezona 2019 natisni
 1 bralcem je to všeč. 

Dragi obiskovalci in bralci, tudi v novi sezoni bomo spremljali slovenske nastope na IRONMAN distanci.

Če bomo kakšen nastop spregledali ali ga narobe evidentirali nas prosimo obvestite na klubski elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. . Hvala za sodelovanje in pomoč!

 

Vsi slovenci, ki so opravili z Ironman distanco pa so objavljeni v SEZNAMU.

ZAP.
ŠT.

ŠT. IRON
MANOV

KRAJ
TEKME

DATUM
TEKME

IME IN
PRIIMEK

KONČNI
ČAS

ČAS
PLAVANJA

ČAS
KOLESA

ČAS
TEKA

UVRST.
ABS.

UVRST.
V KAT.

VSEH
UVR.

1 28 Arizona-USA 18. 11. 2018 David Pleše 08:11:37 00:55:03 04:18:14 02:52:33 4 4 2242
2 6 Mar del Plata-ARG 2. 12. 2018 Beno Krašovec 10:05:15 00:27:15 05:45:26 03:45:23 266 24 781
3 6 Mar del Plata-ARG 2. 12. 2018 Ines Najvirt 11:34:39 00:32:52 06:48:36 04:05:51 552 12 781
4 2 Taupo-NZL 2. 03. 2019 Dan Vadnjal 12:11:56 01:02:42 05:55:18 05:03:58 532 25 1334
5 1 Taupo-NZL 2. 03. 2019 Tadej Mihalič 12:30:02 01:22:51 06:27:42 04:18:49 598 56 1334
6 29 Texas-USA 27. 04. 2019 David Pleše 08:01:50 00:52:08 04:17:41 02:46:22 2 2 2035
7 5 Lanzarote-E 25. 05. 2019 Marko Adamič 11:25:17 01:11:07 06:24:14 03:39:11 203 12 1359
8 3 Lanzarote-E 25. 05. 2019 Boštjan Jaklič 12:23:40 01:13:52 06:13:09 04:44:01 429 29 1359
9 1 Lanzarote-E 25. 05. 2019 Jasmin Biščevič 13:24:43 01:12:57 07:07:23 04:53:00 707 120 1359
10 28 Lanzarote-E 25. 05. 2019 Nada Rotovnik Kozjek 16:07:56 01:08:42 08:11:33 06:24:01 1277 5 1359
11 21 Frankfurt-D 30. 06. 2019 Tomaž Kovač 09:51:57 01:05:36 05:19:43 03:19:01 66 2 2030
12 4 Frankfurt-D 30. 06. 2019 Urban Pavlovčič 10:01:16 01:10:21 05:13:33 03:30:28 93 22 2030
13 2 Frankfurt-D 30. 06. 2019 Nenad Gregec 10:03:44 01:10:52 05:13:43 03:31:10 97 19 2030
14 7 Frankfurt-D 30. 06. 2019 Beno Krašovec 11:30:18 01:12:55 05:43:46 04:23:21 552 40 2030
15 2 Frankfurt-D 30. 06. 2019 Marko Femc 11:50:21 01:33:16 05:53:30 04:11:58 682 102 2030
16 2 Frankfurt-D 30. 06. 2019 Mateja Baš 11:50:38 01:13:11 06:16:13 04:12:32 686 9 2030
17 7 Frankfurt-D 30. 06. 2019 Ines Najvirt 12:01:54 01:22:05 06:03:08 04:28:44 776 9 2030
18 1 Frankfurt-D 30. 06. 2019 Jože Mehle 13:54:22 01:18:55 06:11:36 06:07:26 1602 291 2030
19 8 Haugesund-NOR 30. 06. 2019 Dušan Olaj 15:21:55 01:36:14 07:22:48 06:04:38 308 21 316
20 3 Nica-F 30. 06. 2019 Tine Lavrenčič 08:01:54 00:55:34 04:45:58 02:11:35 21 3 2282
21 8 Nica-F 30. 06. 2019 Aleš Rotar 10:46:26 01:16:29 05:56:16 03:18:50 985 29 2282
22 4 Nica-F 30. 06. 2019 Alojz Klaneček 12:55:11 01:19:20 06:16:29 04:56:50 2031 99 2282
23 1 Nica-F 30. 06. 2019 Tibor Senčur 14:04:19 01:32:36 07:06:37 04:49:13 2266 302 2282
24 30 Celovec-A 7. 07. 2019 David Pleše 08:25:59 00:52:11 04:32:10 02:56:14 3 3 2486
25 3 Celovec-A 7. 07. 2019 Sašo Kočar 09:00:21 01:00:16 04:52:59 03:01:38 17 2 2486
26 4 Celovec-A 7. 07. 2019 Domen Denša 09:24:45 00:58:44 04:58:19 03:20:42 49 7 2486
27 5 Celovec-A 7. 07. 2019 Aleš Debeljak 09:36:14 01:19:34 05:06:20 03:01:13 76 13 2486
28 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Dario Dolenc 09:50:16 01:10:12 05:10:26 03:22:00 135 35 2486
29 37 Celovec-A 7. 07. 2019 Tomaž Šink 10:03:43 01:01:12 05:21:06 03:30:21 201 17 2486
30 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Uroš Kepic 10:13:00 01:10:50 05:22:45 03:31:59 247 15 2486
31 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Martin Mlakar 10:15:46 01:15:19 05:21:59 03:28:54 259 53 2486
32 13 Celovec-A 7. 07. 2019 Alen Kralj 10:16:22 01:04:54 05:21:28 03:40:10 263 48 2486
33 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Luka Bela Kočar 10:26:26 01:02:38 05:16:03 04:01:52 334 4 2486
34 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Luka Slapšak Pelliccioni 10:28:28 01:01:38 05:46:14 03:29:26 354 73 2486
35 6 Celovec-A 7. 07. 2019 Borut Poljanšek 10:29:25 01:09:49 05:13:01 03:55:23 362 46 2486
36 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Aleš Bogataj 10:32:08 01:13:40 05:30:09 03:38:23 378 75 2486
37 6 Celovec-A 7. 07. 2019 Matej Korelc 10:42:36 01:06:58 05:18:35 04:09:26 457 91 2486
38 1 Celovec-A 7. 07. 2019 David Kern 10:59:45 01:25:01 05:23:12 04:01:54 620 6 2486
39 3 Celovec-A 7. 07. 2019 Ivan Maradin 10:59:45 01:24:40 05:16:39 04:06:29 619 96 2486
40 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Janez Šekoranja 11:02:49 01:15:21 05:42:13 03:53:42 647 132 2486
41 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Anton Zupanc 11:17:54 01:22:42 05:42:30 03:57:42 778 154 2486
42 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Natalija Denša 11:24:56 01:23:50 05:39:23 04:09:39 853 10 2486
43 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Matej Hauptman 11:50:39 01:49:50 05:49:29 03:52:32 1119 235 2486
44 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Samo Pitamic 12:01:52 01:13:31 06:06:09 04:23:27 1219 210 2486
45 4 Celovec-A 7. 07. 2019 Matej Vukotič 12:07:40 01:29:05 06:17:49 04:09:12 1271 269 2486
46 23 Celovec-A 7. 07. 2019 Bojan Debenec 12:08:06 01:22:42 06:13:12 04:16:18 1276 12 2486
47 3 Celovec-A 7. 07. 2019 Marko Vukotič 12:14:35 01:20:31 06:03:59 04:30:22 1328 239 2486
48 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Uroš Mazej 12:19:30 01:13:14 06:24:35 04:21:38 1376 249 2486
49 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Voranc Kutnik 12:22:03 01:24:31 06:03:56 04:38:50 1408 289 2486
50 2 Celovec-A 7. 07. 2019 Ivo Razdevšek 12:27:46 01:23:20 06:13:49 04:33:31 1453 147 2486
51 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Polona Anžur 12:30:30 01:22:10 06:07:58 04:42:10 1471 24 2486
52 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Andrej Sraka 12:56:20 01:21:05 05:52:05 05:25:25 1695 337 2486
53 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Maja Volk 13:05:59 01:48:03 06:39:38 04:21:33 1766 24 2486
54 1 Celovec-A 7. 07. 2019 Dejan Sraka 13:53:00 01:21:23 06:25:31 05:54:16 2069 297 2486
